SOC-SLP11 STM-1线路保护器 |
物理尺寸(mm) | 488(宽)×215(深)×44(高) |
供电方式 | AC/DC双电源供电 | |
AC:190V~260V | ||
DC:-44V~-56V(纹波≤5%) | ||
整机功耗 | <120W | |
工作环境 | 工作温度:0℃~70℃;工作相对湿度:5%~95%无凝结(室温) | |
储存环境 | 储存温度:-40℃~105℃;储存相对湿度:5%~95%无凝结(室温) |
参数 | SOC-SLP11STM-1线路保护器 | |
用户侧SDH STM-1接口 |
接口类型 | 双纤SC接口。双纤/单纤可选 |
工作波长 | 单模(SM):双纤1310nm,单纤(1310nm/1550nm) | |
传输距离 | 40Km(标配),40~120Km可选 | |
速率 | 155.520Mbps±20ppm | |
网络侧线路接口 (线路1、线路2) |
接口类型 | 双纤SC接口。双纤/单纤可选 |
工作波长 | 单模(SM):双纤1310nm,单纤(1310nm/1550nm) | |
传输距离 | 40Km(标配),40~120Km可选 | |
速率 | 155.520Mbps±20ppm | |
切换时间 | ≤50ms |